Enajenación de aprovechamientos forestales en varios montes consorciados entre la Diputación Foral de Álava y las respectivas entidades públicas propietarias y en montes patrimoniales de la Diputación Foral de Álava.
¿Podemos licitar?
leído del anuncio · consulta el texto oficial- 01Referencias y facturaciónSin requisitos de solvencia
- 02Garantía provisionalNinguna
- 03Certificados y clasificaciónNo se exige nada en el anuncio
- 04Lotes22 lotes: puedes ofertar por uno
- 05Cómo se puntúaNo consta en el anuncio
- 06Plazo y duraciónlun, 31 ago, 14:30 · contrato: 30 meses · importe: 1,9 M €
Resultado por lote
| # | Lote | Ofertas | Adjudicatario | Precio de adjudicación |
|---|---|---|---|---|
| 660554 | Aprovechamiento “a resultas” de la liquidación final, mediante clara de Pinus nigra y Pinus sylvestris, con un volumen estimado de 4.532,3 estéreos, en el MUP nº 632 “Monte de Albéniz”, del pueblo de Albéniz (consorcio nº 57). | 1 | Central Forestal, S.A. | 46.093 € |
| 660555 | Aprovechamiento “a riesgo y ventura”,medición de 2.847 m3 con corteza en montes consorciados en el término municipal de Peñacerrada en los MUP nº 189 “Concejo”, MUP 200 “Monte de Arriba”, MUP 204 “Recomendia” y MUP 205 “Turizar” (Consorcio-84) | 0 | — | — |
| 660556 | Aprovechamiento “a resultas” de la liquidación final, mediante clara de Pinus nigra y Pinus sylvestris, con un volumen estimado de 3.582 estéreos, en los MUP nº 192 “Dehesa” y MUP nº 151-1 “Juan Zamarro” del pueblo de Payueta (consorcios nº 101 y 150). | 0 | — | — |
| 660557 | Aprovechamiento “a resultas” de la liquidación final, mediante clara de Pinus nigra, con un volumen estimado de 1.969 estéreos, en los MUP nº 190 “Dehesa”, del pueblo de Baroja y MUP nº 202 “Olagurria” del pueblo de Loza (consorcio nº 129). | 0 | — | — |
| 660558 | Aprovechamiento “a resultas” de la liquidación final, mediante clara de Pinus nigra, con un volumen estimado de 2.100 estéreos, en el MUP Nº 364 “Zuduguren” del pueblo de Heredia (consorcio nº 198). | 0 | — | — |
| 660559 | Masa 1: MUP 466 Monte Alto y MUP 467 Monte Alto (35000 estéreos)(Consorcio-30). Masa 2: MUP 458 Aramanzarri, MUP 466 Monte Alto y MUP 467 Monte Alto(3950 estéreos) (Consorcio nº 30).MODIFICADO PRECIO UNITARIO/ESTÉREO MASA 2. | 1 | Central Forestal, S.A. | 640.490 € |
| 660560 | Aprovechamiento “a riesgo y ventura” de la chopera del clon I-214 y Beaupré, consorciada entre la DFA y la JA de Quintanilla de la Ribera (Consorcio nº305), mediante corta a hecho de 496 m3 cc, en una superficie de aproximadamente 1,16 ha. | 2 | Grupo Garnica Plywood, S.A.U. | 36.200 € |
| 660561 | Aprovechamiento “a resultas” de la liquidación final (2.426 estéreos), en los MUP nº 609 “Sierra de Entzia” y MUP nº 610 “Sotos y Vargas” (consorcio nº 63 con el ayuntamiento de Salvatierra). | 0 | — | — |
| 660562 | Aprovechamiento “a riesgo y ventura” con una medición de 6.536 m3 con corteza en montes consorciados en el término municipal de Peñacerrada en los MUP 198 “Mendilucía” y MUP 204 “Recomendia” | 0 | — | — |
| 660563 | Aprovechamiento “a resultas” de la liquidación final,con un volumen estimado de 4.517,5 estéreos, en el MUP nº 311 “Kukuma, Iturrioz y Allondo”, del ayuntamiento de Aspárrena (consorcios nº 13 y 61). | 1 | Central Forestal, S.A. | 46.124 € |
| 660564 | Aprovechamiento “a riesgo y ventura” de 438 m3 de madera a cuarta, mediante la corta a hecho del pinar de Pinus radiata en las parcelas catastrales 1892 y 1897 del polígono 1 del Término Municipal de Zuia “Hoyo Mayor” e “Isaspe” (consorcio nº 53). | 0 | — | — |
| 660565 | Aprovechamiento “a riesgo y ventura” de 315 m3 de madera a la real, mediante segunda clara de la masa mixta,en la parcela catastral 1.121 (subparcelas E y F) del polígono 4 del Término Municipal de Zigoitia “Kortabarri” (consorcio nº 167) | 0 | — | — |
| 660566 | Aprovechamiento “a riesgo y ventura” de 1.949 m3 de madera a la real, mediante segunda clara y corta a hecho del pinar de Pinus radiata de la DFA en las parcelas catastrales 361 y 383 del polígono 3 “Markijana” del término municipal de Ayala. | 0 | — | — |
| 660567 | Aprovechamiento “a riesgo y ventura” de 918 m3 de madera a la cuarta, mediante corta a hecho del pinar de Pinus radiata del MUP 376 “Santa Engracia” (consorcio nº 142 con el ayuntamiento de Zigoitia). | 0 | — | — |
| 660568 | Aprovechamiento “a riesgo y ventura” de la chopera consorciada entre la DFA y la Junta Administrativa de Fontecha (Consorcio nº 255),mediante corta a hecho de 1.460 m3 cc, en una superficie de aproximadamente 6,00 ha. | 2 | Maderera del Moncayo SA | 57.750 € |
| 660569 | Masa 1:MUP 416 La LLana (270 estéreos) (Consorcio-234). Masa 2:MUP 397 Bagerro (2170 estéreos)(Consorcio 234). Masa 3: MUP 397 Bagerro (715 estéreos)(Consorcio- 254). Masa 4: monte sin catalogar del pueblo de Marinda(515 estéreos)(Consorcio-247-1). | 1 | Kronospan Mdf SL | 28.686 € |
| 660570 | Aprovechamiento del MUP 376 ”Peñarrota” (consorcio nº 68 con la Comunidad de San Antonio). | 1 | Central Forestal, S.A. | 8526 € |
| 660571 | Aprovechamiento “a resultas” de la liquidación final, (10.800 estéreos) en el MUP 648 “Sopeña” del pueblo de Subijana-Morillas, MUP 566-1 “Bajo Sopeña” del pueblo de Montevite y MUP 566-2 “Bajo Sopeña” del pueblo de Ollávarre (consorcio nº 114). | 0 | — | — |
| 660572 | Aprovechamiento “a resultas” de la liquidación final, mediante clara de Pseudotsuga menziesii y Pinus nigra, con un volumen estimado de 4.446 estéreos, en el MUP nº 562-2 “Izki Alto”, del pueblo de Urarte (consorcio nº 103). | 1 | Kronospan Mdf SL | 87.408 € |
| 660573 | Aprovechamiento “a riesgo y ventura” de 689 m3 de madera a la cuarta, mediante segunda clara del pinar de Pinus radiata del MUP 376 “Biobizker” (consorcio nº 167 con la Junta Administrativa de Manurga). | 0 | — | — |
| 660574 | Aprovechamiento “a resultas” de 5.560 estéreos de madera, mediante primera y segunda clara de masas de Chamaecyparis lawsoniana y Pinus sylvestris del MUP 300 “Albertia” (consorcio nº 38 con la Junta Administrativa de Durana). | 1 | Central Forestal, S.A. | 62.328 € |
| 660575 | Aprovechamiento “a riesgo y ventura” de 2.878 m3 de madera a la real, mediante segunda clara de la masa mixtaen las parcelas catastrales 187 y 231 del polígono 4 del Término Municipal de Zigoitia “Atxurdin y Zarratuzaharra” (consorcio nº 4). | 0 | — | — |
El texto oficial
660554. Aprovechamiento “a resultas” de la liquidación final, mediante clara de Pinus nigra y Pinus sylvestris, con un volumen estimado de 4.532,3 estéreos, en el MUP nº 632 “Monte de Albéniz”, del pueblo de Albéniz (consorcio nº 57). 660555. Aprovechamiento “a riesgo y ventura”,medición de 2.847 m3 con corteza en montes consorciados en el término municipal de Peñacerrada en los MUP nº 189 “Concejo”, MUP 200 “Monte de Arriba”, MUP 204 “Recomendia” y MUP 205 “Turizar” (Consorcio-84) 660556. Aprovechamiento “a resultas” de la liquidación final, mediante clara de Pinus nigra y Pinus sylvestris, con un volumen estimado de 3.582 estéreos, en los MUP nº 192 “Dehesa” y MUP nº 151-1 “Juan Zamarro” del pueblo de Payueta (consorcios nº 101 y 150). 660557. Aprovechamiento “a resultas” de la liquidación final, mediante clara de Pinus nigra, con un volumen estimado de 1.969 estéreos, en los MUP nº 190 “Dehesa”, del pueblo de Baroja y MUP nº 202 “Olagurria” del pueblo de Loza (consorcio nº 129). 660558. Aprovechamiento “a resultas” de la liquidación final, mediante clara de Pinus nigra, con un volumen estimado de 2.100 estéreos, en el MUP Nº 364 “Zuduguren” del pueblo de Heredia (consorcio nº…
Documentos
Anuncios
- 12 nov 2026Resultadofuente ↗
Licitaciones abiertas similares
Enajenación de aprovechamientos forestales en varios montes consorciados entre la Diputación Foral de Álava y las respectivas entidades públicas propietarias y en montes patrimoniales de la Diputación Foral de Álava aprobado por Acuerdo 368/2026, de 9 de junio. (Segunda convocatoria).
Enajenación del aprovechamiento de madera en los parajes "El Manzanal", "El Cerrillo" y "Las Cortes" del monte de utilidad pública número 187, denominado "Manzanal", propiedad del Ayuntamiento de Abanto Zierbena, por subasta.
Servicio de limpieza forestal para adecuar las franjas contraincendios del perímetro de la Escuela Judicial, sede Barcelona, y mantenimiento del jardín interior.
mantenimiento mecanizado de infraestructuras preventvas incendios forestale
¿Cuáles de estas licitaciones podría ganar tu empresa?
Escribe tu NIF: verás los contratos públicos anteriores de tu empresa, las licitaciones abiertas que encajan y cuántas ofertas suele recibir cada comprador público.