PLAggiudicataForniture
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Ośrodków Szkolenia i Wychowania KPWK OHP, położonych w miejscowościach: Grudziądz i Toruń w I pół. 2026 roku
Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w ToruniuToruń, Kujawsko-Pomorskie
—
giorni rimasti
Possiamo partecipare?
letto dal bando · controlla il testo ufficiale- 01Referenze e fatturatoNon indicato nel bando
- 02Garanzia provvisoriaNon indicato nel bando
- 03Certificazioni e classificazioneNon indicato nel bando
- 04Lotti—
- 05Come viene valutataNon indicato nel bando
- 06Termine e duratavalore: 250,0K PLN
Esito per lotto
| # | Lotto | Offerte | Vincitore | Prezzo di aggiudicazione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Różne produkty spożywcze (OSiW w Grudziądzu – uczestnicy przebywający w internacie) | 2 | Un'impresa individuale | 26.653 PLN |
| 2 | Mięso i wędliny (OSiW w Grudziądzu – uczestnicy przebywający w internacie)annullata | — | — | — |
| 3 | Mleko i produkty mleczarskie (OSiW w Grudziądzu – uczestnicy przebywający w internacie) | 2 | Un'impresa individuale | 19.645 PLN |
| 4 | Pieczywo (OSiW w Grudziądzu – uczestnicy przebywający w internacie) | 2 | POLKORN Piekarnia z Cukiernią sp. z o.o. | 8400 PLN |
| 5 | Przetwory z warzyw i owoców (OSiW w Grudziądzu – uczestnicy przebywający w internacie) | 2 | Un'impresa individuale | 3808 PLN |
| 6 | Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki (OSiW w Grudziądzu – uczestnicy przebywający w internacie) | 1 | ABER Sp. z o.o. | 6587 PLN |
| 7 | Warzywa i owoce | 1 | MAGER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa | 10.941 PLN |
| 8 | Jaja (OSiW w Grudziądzu – uczestnicy przebywający w internacie) | 2 | Un'impresa individuale | 2843 PLN |
| 9 | Różne produkty spożywcze (OSiW w Grudziądzu – warsztat gastronomiczny w ramach praktycznej nauki zawodu)annullata | — | — | — |
| 10 | Mięso i wędliny (OSiW w Grudziądzu – warsztat gastronomiczny w ramach praktycznej nauki zawodu)annullata | — | — | — |
| 11 | Mleko i produkty mleczarskie (OSiW w Grudziądzu – warsztat gastronomiczny w ramach praktycznej nauki zawodu)annullata | — | — | — |
| 12 | Jaja (OSiW w Grudziądzu – warsztat gastronomiczny w ramach praktycznej nauki zawodu)annullata | — | — | — |
| 13 | Przetwory z warzyw i owoców (OSiW w Grudziądzu – warsztat gastronomiczny w ramach praktycznej nauki zawodu)annullata | — | — | — |
| 14 | Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki (OSiW w Grudziądzu – warsztat gastronomiczny w ramach praktycznej nauki zawodu)_annullata | — | — | — |
| 15 | Warzywa i owoce (OSiW w Grudziądzu – warsztat gastronomiczny w ramach praktycznej nauki zawodu)annullata | — | — | — |
| 16 | Różne produkty spożywcze (OSiW w Toruniu – uczestnicy przebywający w internacie) | 1 | ABER Sp. z o.o. | 8792 PLN |
| 17 | Mięso i wędliny (OSiW w Toruniu – uczestnicy przebywający w internacie_annullata | — | — | — |
| 18 | Mleko i produkty mleczarskie (OSiW w Toruniu – uczestnicy przebywający w internacie) | 1 | ABER Sp. z o.o. | 9787 PLN |
| 19 | Pieczywo (OSiW w Toruniu – uczestnicy przebywający w internacie) | 1 | POLKORN Piekarnia z Cukiernią sp. z o.o. | 6070 PLN |
| 20 | Przetwory z warzyw i owoców (OSiW w Toruniu – uczestnicy przebywający w internacie) | 1 | ABER Sp. z o.o. | 2739 PLN |
| 21 | Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki (OSiW w Toruniu – uczestnicy przebywający w internacie) | 1 | ABER Sp. z o.o. | 5104 PLN |
| 22 | Warzywa i owoce (OSiW w Toruniu – uczestnicy przebywający w internacie) | 1 | MAGER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa | 7364 PLN |
| 23 | Jaja (OSiW w Toruniu – uczestnicy przebywający w internacie) | 2 | Un'impresa individuale | 1246 PLN |
| 24 | Różne produkty spożywcze (OSiW w Toruniu – warsztat gastronomiczny w ramach praktycznej nauki zawodu)annullata | — | — | — |
| 25 | Mięso i wędliny (OSiW w Toruniu – warsztat gastronomiczny w ramach praktycznej nauki zawodu)annullata | — | — | — |
| 26 | Mleko i produkty mleczarskie (OSiW w Toruniu – warsztat gastronomiczny w ramach praktycznej nauki zawodu)annullata | — | — | — |
| 27 | Jaja (OSiW w Toruniu – warsztat gastronomiczny w ramach praktycznej nauki zawodu)annullata | — | — | — |
| 28 | Przetwory z warzyw i owoców (OSiW w Toruniu – warsztat gastronomiczny w ramach praktycznej nauki zawodu)annullata | — | — | — |
| 29 | Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki (OSiW w Toruniu – warsztat gastronomiczny w ramach praktycznej nauki zawodu)annullata | — | — | — |
| 30 | Warzywa i owoce (OSiW w Toruniu – warsztat gastronomiczny w ramach praktycznej nauki zawodu)annullata | — | — | — |
Bandi
- 16 gen 2026Esitofonte ↗
Gare aperte simili
PLZamość· Forniture· Alimenti e bevande
Sukcesywne dostawy produktów garmażeryjnych chłodzonych w 2027r. – wraz z rozładunkiem w magazynach 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego zlokalizowanych w kompleksach wojskowych znajdujących się w rejonie działania 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu: Chełm, Hrubieszów w zakresie 2 (dwóch) części.
32 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Di solito 3–4 offerte2 lotti
15
giorni rimasti
lun 7 dic, 08:00
PLToruń· Forniture· Alimenti e bevande
Sukcesywna dostawa pieczywa dla Domu Pomocy Społecznej im. dr Leona Szumana w Toruniu w 2027 roku
Dom Pomocy Społecznej im dr Leona Szumana w Toruniu
Di solito 3–4 offerteNessuna garanziaNessun requisito
2
giorni rimasti
mar 24 nov, 14:00
PLRaciążek· Forniture· Alimenti e bevande
Dostawa produktów spożywczych
Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy im. Bł. Bpa Michała Kozala
Di solito 1–2 offerteNessuna garanzia
3
giorni rimasti
mer 25 nov, 09:00
PLChełmża· Forniture· Alimenti e bevande
Dostawa żywności do Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Zelgnie w 2027 roku.
Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Zelgnie
Di solito 1–2 offerteNessuna garanziaNessun requisito
5
giorni rimasti
ven 27 nov, 07:00
Gratis · senza registrazione
Quali di queste gare potrebbe vincere la tua azienda?
Digita la tua partita IVA: vedi gli appalti pubblici passati della tua azienda, le gare aperte adatte e quante offerte riceve di solito ogni stazione appaltante.