PLAggiudicataForniture
Dostawa wyposażenia laboratorium druku przyrostowego oraz technicznych środków materiałowych i materiałów eksploatacyjnych do produkcji dronów, oraz innego wyposażenia warsztatowego.
22 Baza Lotnictwa TaktycznegoMalbork, Pomorskie
—
giorni rimasti
Possiamo partecipare?
letto dal bando · controlla il testo ufficiale- 01Referenze e fatturatoNon indicato nel bando
- 02Garanzia provvisoriaNon indicato nel bando
- 03Certificazioni e classificazioneNon indicato nel bando
- 04Lotti—
- 05Come viene valutataNon indicato nel bando
- 06Termine e durata—
Esito per lotto
| # | Lotto | Offerte | Vincitore | Prezzo di aggiudicazione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | wyposażenie laboratorium druku przyrostowego | 3 | Future Technology and Development Group Sp. z o.o. | 56.921 PLN |
| 2 | wyposażenie laboratorium druku przyrostowego | 3 | Miskar Sp. z o.o. | 26.861 PLN |
| 3 | wyposażenie laboratorium druku przyrostowego | 4 | Miskar Sp. z o.o. | 2926 PLN |
| 4 | wyposażenie laboratorium druku przyrostowego | 2 | Miskar Sp. z o.o. | 3184 PLN |
| 5 | wyposażenie laboratorium druku przyrostowego | 3 | X3D sp. z o.o. | 3050 PLN |
| 6 | wyposażenie laboratorium druku przyrostowegoannullata | — | — | — |
| 7 | wyposażenie laboratorium druku przyrostowego | 3 | Un'impresa individuale | 5820 PLN |
| 8 | wyposażenie laboratorium druku przyrostowego | 3 | Miskar Sp. z o.o. | 2335 PLN |
| 9 | wyposażenie laboratorium druku przyrostowego | 3 | Un'impresa individuale | 16.432 PLN |
| 10 | wyposażenie laboratorium druku przyrostowego | 2 | Un'impresa individuale | 3578 PLN |
| 11 | techniczne środki materiałowe i materiały eksploatacyjne do produkcji dronów | 1 | X3D sp. z o.o. | 11.611 PLN |
| 12 | techniczne środki materiałowe i materiały eksploatacyjne do produkcji dronów | 1 | X3D sp. z o.o. | 18.339 PLN |
| 13 | techniczne środki materiałowe i materiały eksploatacyjne do produkcji dronów | 1 | X3D sp. z o.o. | 10.609 PLN |
| 14 | techniczne środki materiałowe i materiały eksploatacyjne do produkcji dronów | 2 | X3D sp. z o.o. | 3014 PLN |
| 15 | techniczne środki materiałowe i materiały eksploatacyjne do produkcji dronów | 1 | X3D sp. z o.o. | 2743 PLN |
| 16 | techniczne środki materiałowe i materiały eksploatacyjne do produkcji dronów | 2 | X3D sp. z o.o. | 769 PLN |
| 17 | techniczne środki materiałowe i materiały eksploatacyjne do produkcji dronów | 2 | Un'impresa individuale | 1695 PLN |
| 18 | techniczne środki materiałowe i materiały eksploatacyjne do produkcji dronów | 4 | Un'impresa individuale | 6500 PLN |
| 19 | techniczne środki materiałowe i materiały eksploatacyjne do produkcji dronów | 3 | Miskar Sp. z o.o. | 2768 PLN |
| 20 | techniczne środki materiałowe i materiały eksploatacyjne do produkcji dronówannullata | — | — | — |
| 21 | techniczne środki materiałowe i materiały eksploatacyjne do produkcji dronów | 1 | X3D sp. z o.o. | 8610 PLN |
| 22 | techniczne środki materiałowe i materiały eksploatacyjne do produkcji dronów | 3 | Miskar Sp. z o.o. | 6150 PLN |
| 23 | techniczne środki materiałowe i materiały eksploatacyjne do produkcji dronów | 1 | X3D sp. z o.o. | 2159 PLN |
| 24 | techniczne środki materiałowe i materiały eksploatacyjne do produkcji dronów | 1 | X3D sp. z o.o. | 1845 PLN |
| 25 | techniczne środki materiałowe i materiały eksploatacyjne do produkcji dronów | 1 | X3D sp. z o.o. | 6704 PLN |
| 26 | techniczne środki materiałowe i materiały eksploatacyjne do produkcji dronów | 1 | X3D sp. z o.o. | 3321 PLN |
| 27 | techniczne środki materiałowe i materiały eksploatacyjne do produkcji dronów | 1 | X3D sp. z o.o. | 4225 PLN |
| 28 | techniczne środki materiałowe i materiały eksploatacyjne do produkcji dronów | 1 | X3D sp. z o.o. | 1199 PLN |
| 29 | techniczne środki materiałowe i materiały eksploatacyjne do produkcji dronów | 2 | Un'impresa individuale | 2580 PLN |
| 30 | techniczne środki materiałowe i materiały eksploatacyjne do produkcji dronów | 2 | X3D sp. z o.o. | 12.005 PLN |
| 31 | techniczne środki materiałowe i materiały eksploatacyjne do produkcji dronów | 2 | X3D sp. z o.o. | 10.529 PLN |
| 32 | techniczne środki materiałowe i materiały eksploatacyjne do produkcji dronów | 2 | X3D sp. z o.o. | 1292 PLN |
| 33 | techniczne środki materiałowe i materiały eksploatacyjne do produkcji dronów | 2 | X3D sp. z o.o. | 1845 PLN |
| 34 | techniczne środki materiałowe i materiały eksploatacyjne do produkcji dronów | 2 | Un'impresa individuale | 875 PLN |
| 35 | techniczne środki materiałowe i materiały eksploatacyjne do produkcji dronów | 2 | X3D sp. z o.o. | 2214 PLN |
| 36 | techniczne środki materiałowe i materiały eksploatacyjne do produkcji dronów | 3 | X3D sp. z o.o. | 29.668 PLN |
| 37 | techniczne środki materiałowe i materiały eksploatacyjne do produkcji dronów | 2 | Un'impresa individuale | 1206 PLN |
| 38 | techniczne środki materiałowe i materiały eksploatacyjne do produkcji dronów | 4 | Future Technology and Development Group Sp. z o.o. | 2850 PLN |
| 39 | techniczne środki materiałowe i materiały eksploatacyjne do produkcji dronów | 3 | Un'impresa individuale | 14.405 PLN |
| 40 | techniczne środki materiałowe i materiały eksploatacyjne do produkcji dronów | 2 | Un'impresa individuale | 264 PLN |
| 41 | techniczne środki materiałowe i materiały eksploatacyjne do produkcji dronów | 2 | Un'impresa individuale | 498 PLN |
| 42 | techniczne środki materiałowe i materiały eksploatacyjne do produkcji dronów | 2 | Un'impresa individuale | 150 PLN |
| 43 | techniczne środki materiałowe i materiały eksploatacyjne do produkcji dronów | 2 | Un'impresa individuale | 340 PLN |
| 44 | techniczne środki materiałowe i materiały eksploatacyjne do produkcji dronów | 2 | Un'impresa individuale | 160 PLN |
| 45 | techniczne środki materiałowe i materiały eksploatacyjne do produkcji dronów | 2 | Un'impresa individuale | 168 PLN |
| 46 | techniczne środki materiałowe i materiały eksploatacyjne do produkcji dronów | 2 | X3D sp. z o.o. | 1279 PLN |
| 47 | techniczne środki materiałowe i materiały eksploatacyjne do produkcji dronów | 2 | Un'impresa individuale | 100 PLN |
| 48 | techniczne środki materiałowe i materiały eksploatacyjne do produkcji dronów | 2 | Un'impresa individuale | 1800 PLN |
| 49 | część 49 miernik bezpieczeństwa wraz z adapterami (służba samochodowa)annullata | — | — | — |
| 50 | część 50 miernik bezpieczeństwa wraz z adapterami (sekcja łączności)annullata | — | — | — |
| 51 | część 51 oscyloskop oraz peszel kablowyannullata | — | — | — |
Bandi
- 11 dic 2025Esitofonte ↗
Gare aperte simili
PLGdańsk· Forniture· Macchinari industriali
42/PN/2026 system kontroli dostępu
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku
Di solito 1–2 offerte
22
giorni rimasti
mar 15 dic, 10:00
PLKomorniki· Forniture· Macchinari industriali
Dostawa mobilnej stacji uzdatniania wody (IV)
Gmina Komorniki
Di solito 1–2 offerteNessuna garanziaNessun requisito
<1
giorni rimasti
lun 23 nov, 10:00
PLMilanówek· Forniture· Macchinari industriali
Zakup mobilnej kontenerowej stacji uzdatniania wody
Gmina Milanówek
Di solito 3–4 offerte
<1
giorni rimasti
lun 23 nov, 10:00
PLLubin· Forniture· Macchinari industriali
Zakup i dostawa automatycznej paczkowarki do wody pitnej wraz z osprzętem.
Gmina Lubin
Di solito 3–4 offerteNessuna garanzia
<1
giorni rimasti
lun 23 nov, 10:00
Gratis · senza registrazione
Quali di queste gare potrebbe vincere la tua azienda?
Digita la tua partita IVA: vedi gli appalti pubblici passati della tua azienda, le gare aperte adatte e quante offerte riceve di solito ogni stazione appaltante.