Servicio de gestión y dinamización de los equipamientos destinados al público infantil y adolescente de los diferentes distritos de Bilbao
Czy możemy startować?
odczytane z ogłoszenia · sprawdź oficjalny tekst- 01Referencje i obrótBrak warunków udziału
- 02WadiumBrak
- 03Certyfikaty i klasyfikacjaBrak wymagań w ogłoszeniu
- 04Części8 części: możesz startować w jednej
- 05Jak jest ocenianeNie podano w ogłoszeniu
- 06Termin i długośćpon., 14 gru, 13:00 · umowa: 12 meses · wartość: 683,9 tys. €
Części
| # | Część | Oferty | Zwycięzca | Cena zwycięska |
|---|---|---|---|---|
| 660791 | Servicio de gestión y dinamización de los equipamientos destinados al público infantil y adolescente de los diferentes distritos de Bilbao | — | — | — |
| 660792 | Servicio de gestión y dinamización de los equipamientos destinados al público infantil y adolescente de los diferentes distritos de Bilbao | — | — | — |
| 660793 | Servicio de gestión y dinamización de los equipamientos destinados al público infantil y adolescente de los diferentes distritos de Bilbao | — | — | — |
| 660794 | Servicio de gestión y dinamización de los equipamientos destinados al público infantil y adolescente de los diferentes distritos de Bilbao | — | — | — |
| 660795 | Servicio de gestión y dinamización de los equipamientos destinados al público infantil y adolescente de los diferentes distritos de Bilbao | — | — | — |
| 660796 | Servicio de gestión y dinamización de los equipamientos destinados al público infantil y adolescente de los diferentes distritos de Bilbao | — | — | — |
| 660797 | Servicio de gestión y dinamización de los equipamientos destinados al público infantil y adolescente de los diferentes distritos de Bilbao | — | — | — |
| 660798 | Servicio de gestión y dinamización de los equipamientos destinados al público infantil y adolescente de los diferentes distritos de Bilbao | — | — | — |
| 661047 | Servicio de gestión y dinamización de los equipamientos destinados al público infantil y adolescente de los diferentes distritos de Bilbao | — | — | — |
| 661048 | Servicio de gestión y dinamización de los equipamientos destinados al público infantil y adolescente de los diferentes distritos de Bilbao | — | — | — |
| 661049 | Servicio de gestión y dinamización de los equipamientos destinados al público infantil y adolescente de los diferentes distritos de Bilbao | — | — | — |
| 661050 | Servicio de gestión y dinamización de los equipamientos destinados al público infantil y adolescente de los diferentes distritos de Bilbao | — | — | — |
| 661051 | Servicio de gestión y dinamización de los equipamientos destinados al público infantil y adolescente de los diferentes distritos de Bilbao | — | — | — |
| 661052 | Servicio de gestión y dinamización de los equipamientos destinados al público infantil y adolescente de los diferentes distritos de Bilbao | — | — | — |
| 661053 | Servicio de gestión y dinamización de los equipamientos destinados al público infantil y adolescente de los diferentes distritos de Bilbao | — | — | — |
| 661054 | Servicio de gestión y dinamización de los equipamientos destinados al público infantil y adolescente de los diferentes distritos de Bilbao | — | — | — |
| 661398 | Servicio de gestión y dinamización de los equipamientos destinados al público infantil y adolescente de los diferentes distritos de Bilbao | — | — | — |
| 661399 | Servicio de gestión y dinamización de los equipamientos destinados al público infantil y adolescente de los diferentes distritos de Bilbao | — | — | — |
| 661400 | Servicio de gestión y dinamización de los equipamientos destinados al público infantil y adolescente de los diferentes distritos de Bilbao | — | — | — |
| 661401 | Servicio de gestión y dinamización de los equipamientos destinados al público infantil y adolescente de los diferentes distritos de Bilbao | — | — | — |
| 661402 | Servicio de gestión y dinamización de los equipamientos destinados al público infantil y adolescente de los diferentes distritos de Bilbao | — | — | — |
| 661403 | Servicio de gestión y dinamización de los equipamientos destinados al público infantil y adolescente de los diferentes distritos de Bilbao | — | — | — |
| 661404 | Servicio de gestión y dinamización de los equipamientos destinados al público infantil y adolescente de los diferentes distritos de Bilbao | — | — | — |
| 661405 | Servicio de gestión y dinamización de los equipamientos destinados al público infantil y adolescente de los diferentes distritos de Bilbao | — | — | — |
Oficjalny tekst
661398. Servicio de gestión y dinamización de los equipamientos destinados al público infantil y adolescente de los diferentes distritos de Bilbao 661399. Servicio de gestión y dinamización de los equipamientos destinados al público infantil y adolescente de los diferentes distritos de Bilbao 661400. Servicio de gestión y dinamización de los equipamientos destinados al público infantil y adolescente de los diferentes distritos de Bilbao 661401. Servicio de gestión y dinamización de los equipamientos destinados al público infantil y adolescente de los diferentes distritos de Bilbao 661402. Servicio de gestión y dinamización de los equipamientos destinados al público infantil y adolescente de los diferentes distritos de Bilbao 661403. Servicio de gestión y dinamización de los equipamientos destinados al público infantil y adolescente de los diferentes distritos de Bilbao 661404. Servicio de gestión y dinamización de los equipamientos destinados al público infantil y adolescente de los diferentes distritos de Bilbao 661405. Servicio de gestión y dinamización de los equipamientos destinados al público infantil y adolescente de los diferentes distritos de Bilbao
Dokumenty
Ogłoszenia
Podobne otwarte przetargi
Contratación de servicio integral temporal de una pista de hielo con motivo de las fiestas de Navidad
Servicio de gestión de Olalde Aretoa
Servicio de organización, coordinación, gestión e Impartición de Cursos y Talleres Artísticos, Culturales, Educativos, de Bienestar y Deportivos en el Municipio de Artziniega.
Servicio de gestión integral, limpieza y cursos deportivos del polideportivo de Larrabetzu
Które z tych przetargów może wygrać Twoja firma?
Wpisz swój NIP: zobaczysz dotychczasowe zamówienia publiczne Twojej firmy, pasujące otwarte przetargi i liczbę ofert, jaką zwykle otrzymuje każdy zamawiający.