PLAwardedSupplies
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie w okresie od stycznia do czerwca 2026r.
Dom Pomocy Społecznej nr 1Krosno, Podkarpackie
—
days left
Can we bid?
read from the notice · check the official text- 01References & turnoverNot stated in the notice
- 02Deposit (bid bond)Not stated in the notice
- 03Certificates & classificationNot stated in the notice
- 04Lots—
- 05How it is scoredNot stated in the notice
- 06Deadline & lengthvalue: PLN 214.3k
Result by lot
| # | Lot | Bids | Winner | Winning price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie w asortymencie i ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego wraz z ich rozładunkiem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego - pakiet nabiał i wyroby mleczarskie. | 4 | Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA | PLN 53,789 |
| 2 | Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie w asortymencie i ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego wraz z ich rozładunkiem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego - pakiet mięso i wyroby wędliniarskie. | 4 | A one-person business | PLN 58,440 |
| 3 | Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie w asortymencie i ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego wraz z ich rozładunkiem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego - pakiet owoce, warzywa i jaja. | 4 | Trust Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością | PLN 46,347 |
| 4 | Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie w asortymencie i ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego wraz z ich rozładunkiem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego - pakiet różne artykuły spożywcze . | 2 | Goldenfruit Kwilosz Spółka Jawna | PLN 22,995 |
| 5 | Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie w asortymencie i ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego wraz z ich rozładunkiem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego - pakiet mrożonki i ryby, w tym ryby mrożone. | 5 | Przedsiębiorstwo Handlowo - Hurtowe Betex Bąk, Mączka Sp. J. | PLN 17,426 |
| 6 | Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie w asortymencie i ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego wraz z ich rozładunkiem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego - pakiet pieczywo i wyroby cukiernicze. | 2 | A one-person business | PLN 24,641 |
Notices
- 12 Jan 2026Resultsource ↗
Similar open tenders
PLRzeszów· Supplies· Food & drink
Sukcesywna dostawa produktów mleczarskich do kuchni Szkoły Podstawowej Nr 37 w Rzeszowie
Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
Usually 3–4 bidsNo depositNo conditions
2
days left
Tue 24 Nov, 10:00
PLHoryniec-Zdrój· Supplies· Food & drink
Dostawa nabiału dla "Uzdrowisko Horyniec" Sp. z o.o.
"Uzdrowisko Horyniec" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Usually 1–2 bidsNo depositNo conditions
3
days left
Wed 25 Nov, 08:30
PLNowa Wieś Ełcka· Supplies· Food & drink
Dostawa mleka i jego przetworów do Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej
Dom Pomocy Społecznej
Usually 3–4 bidsNo depositNo conditions
1
days left
Mon 23 Nov, 08:00
PLGdańsk· Supplies· Food & drink
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Przedszkole nr 39 w Gdańsku z podziałem na 7 części
Przedszkole Nr 39
Usually 3–4 bidsNo depositNo conditions
1
days left
Mon 23 Nov, 08:00
Free · no sign-up
Which of these tenders could your firm win?
Type your tax number: you see your firm's past public contracts, the open tenders that fit and how many bids each buyer usually gets.