PLAwardedServices
Opracowanie operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości położonych na terenie miasta Zamościa
Miasto ZamośćZamość, Lubelskie
—
days left
Can we bid?
read from the notice · check the official text- 01References & turnoverNot stated in the notice
- 02Deposit (bid bond)Not stated in the notice
- 03Certificates & classificationNot stated in the notice
- 04Lots—
- 05How it is scoredNot stated in the notice
- 06Deadline & lengthvalue: PLN 50.0k
Result by lot
| # | Lot | Bids | Winner | Winning price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Opracowanie operatu szacunkowego wartości rynkowej prawa własności zabudowanej nieruchomości w celu jego sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego. | 1 | TECH-BUD Wycena Nieruchomości Sp. z o.o. | PLN 16,605 |
| 2 | Opracowanie 3 operatów szacunkowych wartości rynkowych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Zamościa, w celu ustalenia cen sprzedaży na rzecz ich użytkowników wieczystych. | 1 | TECH-BUD Wycena Nieruchomości Sp. z o.o. | PLN 7,380 |
| 3 | Opracowanie operatu szacunkowego wartości rynkowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Zamościa, w celu ustalenia ceny sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego. | 1 | TECH-BUD Wycena Nieruchomości Sp. z o.o. | PLN 2,460 |
| 4 | Opracowanie operatu szacunkowego wartości rynkowej nieruchomości gruntowej, do ustalenia ceny nabycia na rzecz Miasta Zamość, z przeznaczeniem pod komunikację drogową. | 1 | TECH-BUD Wycena Nieruchomości Sp. z o.o. | PLN 1,845 |
| 5 | Opracowanie operatu szacunkowego określającego wartość służebności przejazdu i przechodu przez nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Miasta Zamościa. | 1 | TECH-BUD Wycena Nieruchomości Sp. z o.o. | PLN 2,460 |
| 6 | Opracowanie operatu szacunkowego wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej, w celu ustalenia ceny sprzedaży, w trybie przetargu nieograniczonego. | 1 | TECH-BUD Wycena Nieruchomości Sp. z o.o. | PLN 3,690 |
| 7 | Opracowanie operatu szacunkowego określającego wartość służebności przejazdu i przechodu przez nieruchomości gruntowe, stanowiące własność Miasta Zamościa. | 1 | TECH-BUD Wycena Nieruchomości Sp. z o.o. | PLN 2,460 |
| 8 | Opracowanie 4 operatów szacunkowych wartości rynkowej nieruchomości gruntowych, położonych w Zamościu, w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wskutek ich podziału. | 1 | A one-person business | PLN 12,000 |
| 9 | Opracowanie operatu szacunkowego wartości rynkowej nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ark. mapy ewid. 8 numerem 151/3, o pow. 362 m2, wraz ze składnikami budowlanymi i roślinnymi, położonej w Zamościu przy ul. Myśliwskiej, do ustalenia odszkodowania, z tytułu przejęcia jej, na rzecz Miasta Zamośc | 1 | TECH-BUD Wycena Nieruchomości Sp. z o.o. | PLN 3,075 |
| 10 | Opracowanie 2 operatów szacunkowych wartości rynkowej nieruchomości gruntowych, położonych w Zamościu, do ustalenia odszkodowania z tytułu przejęcia ich na rzecz Miasta Zamościa pod drogi publiczne, w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizac | 1 | TECH-BUD Wycena Nieruchomości Sp. z o.o. | PLN 4,920 |
| 11 | Opracowanie operatu szacunkowego wartości rynkowej nieruchomości gruntowej, położonej w Zamościu, wraz ze składnikami roślinnymi, do ustalenia odszkodowania z tytułu przejęcia jej, z mocy prawa, na rzecz Miasta Zamościa pod drogę publiczną. | 1 | TECH-BUD Wycena Nieruchomości Sp. z o.o. | PLN 2,460 |
| 12 | Opracowanie operatu szacunkowego wartości rynkowej udziału 1402/19083 części w nieruchomości gruntowej, do ustalenia ceny jego nabycia na rzecz Miasta Zamość. | 1 | TECH-BUD Wycena Nieruchomości Sp. z o.o. | PLN 2,460 |
Notices
- 26 Aug 2026Resultsource ↗
Similar open tenders
PLBytom· Services· Real estate
Wycena składników majątku Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz majątku nie będącego własnością SRK S.A., którego wycena jest niezbędna dla działalności Spółki w ramach obrotu, regulacji stanu prawnego i zagospodarowania majątku dla części I-V
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Usually 1–2 bids5 lots
3
days left
Wed 25 Nov, 08:00
PLSzczecin· Services· Real estate
Wykonywanie w 2027 roku usług dotyczących szacowania wartości nieruchomości oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w postaci map do celów prawnych w zakresie zadań realizowanych przez WZiON
Gmina Miasto Szczecin
Usually 1–2 bidsNo deposit10 lots
4
days left
Thu 26 Nov, 09:00
PLOlsztyn· Services· Real estate
Sporządzanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych oraz praw związanych z nieruchomościami – wyceny realizowane w 2027 roku
Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna
Usually 1–2 bidsNo deposit
5
days left
Fri 27 Nov, 08:00
Free · no sign-up
Which of these tenders could your firm win?
Type your tax number: you see your firm's past public contracts, the open tenders that fit and how many bids each buyer usually gets.