PLAwardedSupplies
„Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie”
Dom Pomocy SpołecznejPrószków, Opolskie
—
days left
Can we bid?
read from the notice · check the official text- 01References & turnoverNot stated in the notice
- 02Deposit (bid bond)Not stated in the notice
- 03Certificates & classificationNot stated in the notice
- 04Lots—
- 05How it is scoredNot stated in the notice
- 06Deadline & length—
Result by lot
| # | Lot | Bids | Winner | Winning price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie - część I- jaja | 3 | A one-person business | PLN 11,288 |
| 2 | Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie, Część II: artykuły spożywcze różne | 3 | A one-person business | PLN 80,386 |
| 3 | Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie, Część III: produkty mrożone | 2 | Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego | PLN 49,153 |
| 4 | Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie, Część IV: świeże mięso, wędliny i podroby | 1 | RO-NIN TRADE Sp. z o.o. | PLN 104,533 |
| 5 | Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie, Część V: świeży drób, wędliny drobiowe i podroby | 1 | RO-NIN TRADE Sp. z o.o. | PLN 20,192 |
| 6 | Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie, Część VI: ryby wędzone | 2 | A one-person business | PLN 3,675 |
| 7 | Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie, Część VII: pierogi | 1 | Sm Mlekowita | PLN 7,809 |
| 8 | Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie, Część VIII: artykuły mleczarskie | 1 | Sm Mlekowita | PLN 105,482 |
| 9 | Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie, Część IX: pieczywo | 1 | A one-person business | PLN 128,697 |
| 10 | Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie, Część X: cukier | 4 | Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego | PLN 5,492 |
Notices
- 8 Nov 2024Resultsource ↗
Similar open tenders
PLLisięcice· Supplies· Farming & forestry
DOSTAWA JAJ SPOŻYWCZYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W 2027r. Znak sprawy 25/2026r.
Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
Usually 1–2 bidsNo depositNo conditionsPLN 142.3k
5
days left
Fri 27 Nov, 09:00
PLElbląg· Supplies· Farming & forestry
ZAKUP I DOSTAWY JAJ W 2027 R.
21 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Usually 3–4 bidsNo conditions2 lots
1
days left
Mon 23 Nov, 08:00
PLRawicz· Supplies· Farming & forestry
Dostawy jaj kurzych
Zakład Karny w Rawiczu
Usually 1–2 bidsNo deposit
1
days left
Mon 23 Nov, 09:30
PLBusko-Zdrój· Supplies· Farming & forestry
Dostawa warzyw i owoców do Działu Żywienia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
Usually 1–2 bidsNo depositNo conditions
2
days left
Tue 24 Nov, 09:00
Free · no sign-up
Which of these tenders could your firm win?
Type your tax number: you see your firm's past public contracts, the open tenders that fit and how many bids each buyer usually gets.