DEOpenServicesAbove EU threshold
LFV Betriebsinventur 2027
Landesforstverwaltung Baden-WürttembergFreiburg im Breisgau, Freiburg
23
days left
Can we bid?
read from the notice · check the official text- 01References & turnoverNot stated in the notice
- 02Deposit (bid bond)Not stated in the notice
- 03Certificates & classificationNone asked in the notice
- 04Lots33 lots: you can bid for one
- 05How it is scoredNot stated in the notice
- 06Deadline & lengthTue 15 Dec, 09:00 · value: €813.0k
Lots
| # | Lot | Bids | Winner | Winning price |
|---|---|---|---|---|
| LOT-0001 | tBI Stadt Geislingen | — | — | — |
| LOT-0002 | tBI Ev. Pfarreistiftung Stuttgart - Pfarrwald Michelbach | — | — | — |
| LOT-0003 | tBI Ev. Pfarreistiftung Stuttgart - Pfarrwald Glashüttenhof | — | — | — |
| LOT-0004 | pBI Stadtwald Emmendingen | — | — | — |
| LOT-0005 | tBI Stadtwald Herbolzheim | — | — | — |
| LOT-0006 | tBI Stadtwald Kenzingen | — | — | — |
| LOT-0007 | pBI Stadtverwaltung Tuttlingen | — | — | — |
| LOT-0008 | pBI Stadtverwaltung Tuttlingen | — | — | — |
| LOT-0009 | pBI Stadtverwaltung Tuttlingen | — | — | — |
| LOT-0010 | tBI Stadt Kandern | — | — | — |
| LOT-0011 | tBI Stadtwald Schönau | — | — | — |
| LOT-0012 | pBI Stadtwald Todtnau | — | — | — |
| LOT-0013 | pBI Stadtwald Todtnau | — | — | — |
| LOT-0014 | tBI Stadtwald Zell i.Wiesental | — | — | — |
| LOT-0015 | tBI Stadtwald Zell i.Wiesental | — | — | — |
| LOT-0016 | tBI Gemeindewald Fröhnd | — | — | — |
| LOT-0017 | tBI Gemeindewald Häg-Ehrsberg | — | — | — |
| LOT-0018 | tBI Gemeinde Schliengen | — | — | — |
| LOT-0019 | tBI Gemeindewald Wieden | — | — | — |
| LOT-0020 | tBI Stadt Hayingen | — | — | — |
| LOT-0021 | pBI Stadt Rottenburg am Neckar | — | — | — |
| LOT-0022 | pBI Stadt Rottenburg am Neckar | — | — | — |
| LOT-0023 | pBI Stadt Tübingen | — | — | — |
| LOT-0024 | pBI Stadt Tübingen | — | — | — |
| LOT-0025 | tBI Gemeinde Bisingen | — | — | — |
| LOT-0026 | tBI Stadt Haigerloch | — | — | — |
| LOT-0027 | tBI Stadt Haigerloch | — | — | — |
| LOT-0028 | tBI Stadt Hechingen | — | — | — |
| LOT-0029 | tBI Stadt Ehingen | — | — | — |
| LOT-0030 | tBI Stadt Gammertingen | — | — | — |
| LOT-0031 | tBI Stadt Hettingen | — | — | — |
| LOT-0032 | tBI Gemeinde Neufra | — | — | — |
| LOT-0033 | tBI Stadt Veringenstadt | — | — | — |
The official text
Datenerhebung für forstliche Inventurverfahren im Jahr 2027 im Zuständigkeitsbereich der Landesforstverwaltung Baden-Württemberg (LFV).
Notices
- 16 Nov 2026Tender noticesource ↗
Similar open tenders
DEVillingen-Schwenningen· Services· Green spaces & farming
Holzrückearbeiten 2027-2030
Stadt Villingen-Schwenningen, RefBM - Zentrale Vergabestelle
Usually 5+ bids
44
days left
Tue 5 Jan, 09:00
DEPotsdam· Services· Green spaces & farming
Baumkontrollen für die Landeshauptstadt Potsdam
Landeshauptstadt Potsdam, Bereich Vergabemanagement
Usually 5+ bids6 lots
1
days left
Mon 23 Nov, 08:00
DEPotsdam· Services· Green spaces & farming
Rahmenvertrag für Baumpflegerische Maßnahmen an Bäumen für die Landeshauptstadt Potsdam in 7 Losen
Landeshauptstadt Potsdam, Bereich Vergabemanagement
Usually 5+ bids7 lots
4
days left
Thu 26 Nov, 08:00
DEAltenkirchen· Services· Green spaces & farming
mm2027-03-01 Langholzverfahren FA Altenkirchen
Forstamt Altenkirchen
Usually 5+ bids€622.0k
8
days left
Mon 30 Nov, 10:00
Free · no sign-up
Which of these tenders could your firm win?
Type your tax number: you see your firm's past public contracts, the open tenders that fit and how many bids each buyer usually gets.