PLAwardedSupplies
Sukcesywne dostawy artykułów spoż.- produkty przemiału ziarna, przetworzone owoce i warzywa, cukier, woda, przyprawy
Zakład Karny w KluczborkuKluczbork, Opolskie
—
days left
Can we bid?
read from the notice · check the official text- 01References & turnoverNot stated in the notice
- 02Deposit (bid bond)Not stated in the notice
- 03Certificates & classificationNot stated in the notice
- 04Lots—
- 05How it is scoredNot stated in the notice
- 06Deadline & length—
Result by lot
| # | Lot | Bids | Winner | Winning price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CZEŚĆ NR 1 – PRODUKTY PRZEMIAŁU ZIARNA - dostawa do ZK w Kluczborku: 1. Kasza jęczmienna w opak. do 25 kg - dostawy 1 raz na 2 tygodnie w ilości ok. 115 kg, kg 3 000; | 4 | A one-person business | PLN 35,427 |
| 2 | CZEŚĆ NR 2 – PRZETWORZONE OWOCE I WARZYWA - dostawa do ZK w Kluczborku: 1. Groch połówki łuskany w opak. do 50 kg - dostawy 1 raz na 2 tygodnie w ilości ok. 29 kg, kg 750; | 4 | A one-person business | PLN 42,515 |
| 3 | CZEŚĆ NR 3 – CUKIER -dostawa do ZK w Kluczborku: 1. Cukier biały w opak. do 25 kg - dostawy 1 raz w miesiącu w ilości ok. 206 kg, kg 2 500. | 4 | Greek Trade Sp. z o.o. | PLN 6,615 |
| 4 | CZEŚĆ NR 4 – WODA MINERALNA - dostawa do ZK w Kluczborku: Woda mineralna niegazowana w butelkach 1,5 l – dostawy 1 raz w miesiącu w ilości ok. 247 l, l 3 000. | 2 | Przedsiębiorstwo Usług Rolniczo-Gospodarczych "AGRA" Sp. z o. o. | PLN 3,875 |
| 5 | CZEŚĆ NR 5 – PRZYPRAWY, ZUPY I SOSY - dostawa do ZK w Kluczborku: 1 Czosnek mielony w opak. do 1 kg - CPV 15872100-2 | 2 | A one-person business | PLN 41,015 |
| 6 | CZEŚĆ NR 6 – PRODUKTY PRZEMIAŁU ZIARNA -dostawa do OZ Sieraków Śląski: 1. Kasza jęczmienna w opak. do 25 kg - CPV 15613100-9 | 4 | A one-person business | PLN 53,398 |
| 7 | CZEŚĆ NR 7 – PRZETWORZONE OWOCE I WARZYWA- dostawa do OZ Sieraków Śląski: 1. Groch połówki łuskany w opak. do 50 kg - CPV 15331130-7 | 3 | A one-person business | PLN 71,441 |
| 8 | CZEŚĆ NR 8 – CUKIER -dostawa do OZ Sieraków Śląski: | 4 | Greek Trade Sp. z o.o. | PLN 5,292 |
| 9 | CZEŚĆ NR 9 – WODA MINERALNA - dostawa do OZ Sieraków Śląski: Woda mineralna niegazowana w butelkach 1,5 l – CPV 15981000-8 | 2 | Przedsiębiorstwo Usług Rolniczo-Gospodarczych "AGRA" Sp. z o. o. | PLN 3,875 |
| 10 | CZEŚĆ NR 10 – PRZYPRAWY, ZUPY I SOSY - dostawa do OZ Sieraków Śląski: 1. Czosnek mielony w opak. do 1 kg - CPV 15872100-2 | 2 | A one-person business | PLN 66,442 |
Notices
- 10 Dec 2025Resultsource ↗
Similar open tenders
PLBrzeg· Supplies· Food & drink
Dostawa artykułów żywnościowych do Zakładu Karnego w Brzegu
Zakład Karny w Brzegu
Usually 1–2 bidsNo depositNo conditions
<1
days left
Mon 23 Nov, 08:00
PLKielce· Supplies· Food & drink
Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych w 2027r. do Kuchni Cateringowych w Kielcach przy ul.: Kołłątaja 4, Krzyżanowskiej 8, Jagiellońskiej 76 oraz DPS-ów przy ul.:Żeromskiego 4/6 i Tarnowskiej 10
Gmina Kielce- Miejski Zarząd Budynków w Kielcach
Usually 3–4 bidsNo depositNo conditions
<1
days left
Mon 23 Nov, 09:00
PLWrocław· Supplies· Food & drink
DOSTAWA- PRZETWORY ZBOŻOWE, STRĄCZKOWE I ZIEMNIACZANE
4 Regionalna Baza Logistyczna
Usually 1–2 bids5 lots
1
days left
Tue 24 Nov, 09:00
Free · no sign-up
Which of these tenders could your firm win?
Type your tax number: you see your firm's past public contracts, the open tenders that fit and how many bids each buyer usually gets.