PLAwardedServices
Dowożenie gorących posiłków dla uczniów szkół w roku 2026
Centrum Usług Wspólnych w KatowicachKatowice, Śląskie
—
days left
Can we bid?
read from the notice · check the official text- 01References & turnoverNot stated in the notice
- 02Deposit (bid bond)Not stated in the notice
- 03Certificates & classificationNot stated in the notice
- 04Lots—
- 05How it is scoredNot stated in the notice
- 06Deadline & length—
Result by lot
| # | Lot | Bids | Winner | Winning price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRASA 1 - dowożenie posiłków z Przedszkola nr 63 im. Pluszowego Misia | 3 | A one-person business | PLN 18,000 |
| 2 | TRASA 2 - dowożenie posiłków ze Szkoły Podstawowej nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia w Katowicach, ul. Witosa 23 (SP-33) do Szkoły Podstawowej nr 40 | 3 | A one-person business | PLN 20,400 |
| 3 | TRASA 3 - dowożenie posiłków ze Szkoły Podstawowej nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Katowicach, ul. Bpa Adamskiego 24 (SP-15) do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Katowicach, ul. Gallusa 5 (SP-5) | 3 | A one-person business | PLN 18,480 |
| 4 | TRASA 4 - dowożenie posiłków ze Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach, ul. Wolskiego 3 (SP-22) do Szkoły Podstawowej nr 60 im. Marii Grzegorzewskiej Specjalnej w Zespole Szkół nr 3 w Katowicach, ul. Bolesława Chrobrego 4 (SPS-60) | 3 | A one-person business | PLN 18,480 |
| 5 | TRASA 5 - dowożenie posiłków ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 26 w Katowicach, ul. Jagiellońska 18 | 3 | A one-person business | PLN 30,492 |
| 6 | TRASA 6 - dowożenie posiłków ze Szkoły Podstawowej nr 65 im. Gustawa Morcinka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 28 w Katowicach, ul. Kukułek 2a (SP-65) do Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 w Katowicach, ul. Rolna 22 (ZSZS-6) | 3 | A one-person business | PLN 22,080 |
| 7 | TRASA 7 - dowożenie posiłków ze Szkoły Podstawowej nr 62 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 17 w Katowicach, ul. Ordona 3d (SP-62) do Szkoły Podstawowej nr 39 | 3 | A one-person business | PLN 13,200 |
| 8 | TRASA 8 - dowożenie posiłków ze Szkoły Podstawowej nr 42 im. Zofii Kantorówny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Katowicach, ul. Wiosny Ludów 22 (SP-42) do Szkoły Podstawowej nr 55 Specjalnej w Katowicach, ul. Bpa.Bednorza 13 (SPS-55) | 3 | A one-person business | PLN 14,400 |
| 9 | TRASA 9 - dowożenie posiłków ze Szkoły Podstawowej nr 34 im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w Katowicach, ul. Zielonogórska 3 (SP-34) do Szkoły Podstawowej nr 61 im. Polskich Kawalerów Maltańskich Specjalnej w Katowicach, ul. Kołobrzeska 8 (SPS-61) | 3 | A one-person business | PLN 18,480 |
| 10 | TRASA 10 - dowożenie posiłków ze Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 24 w Katowicach, ul. Sokolska 23 (SP-10) do Szkoły Podstawowej nr 7 Specjalnej w Katowicach, ul. Szkolna 5 (SPS-7) | 3 | SUNALUMINIUM Sp. z o.o. | PLN 29,880 |
Notices
- 19 Dec 2025Resultsource ↗
Similar open tenders
PLPoznań· Services· Catering & hotels
USŁUGI CATERINGOWE NA LATA 2027-2028
31 Baza Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach
Usually 1–2 bids2 lots
7
days left
Mon 30 Nov, 09:00
PLKatowice· Services· Catering & hotels
„Organizacja usługi cateringowej na terenie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach na potrzeby Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Usually 3–4 bidsDeposit
1
days left
Tue 24 Nov, 09:00
PLJaworzno· Services· Catering & hotels
Świadczenie usług cateringowych ( pierwsze półrocze 2027r.) dla dzieci Przedszkola Miejskiego nr 25 w Jaworznie
Przedszkole Miejskie Nr 25 w Jaworznie
Usually 1–2 bidsNo deposit
4
days left
Fri 27 Nov, 09:00
PLSiewierz· Services· Catering & hotels
Świadczenie usługi cateringowej dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siewierzu
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siewierzu
Usually 1–2 bidsNo depositNo conditions
4
days left
Fri 27 Nov, 10:00
Free · no sign-up
Which of these tenders could your firm win?
Type your tax number: you see your firm's past public contracts, the open tenders that fit and how many bids each buyer usually gets.