Suministro de productos para el abastecimiento del economato y la cafetería de los centros penitenciarios Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.
Possiamo partecipare?
letto dal bando · controlla il testo ufficiale- 01Referenze e fatturatoNessun requisito di partecipazione
- 02Garanzia provvisoriaNessuna
- 03Certificazioni e classificazioneNessuna richiesta nel bando
- 04Lotti14 lotti: puoi offrire per uno
- 05Come viene valutataNon indicato nel bando
- 06Termine e duratagio 23 ott, 14:00 · valore: 3,3 Mln €
Esito per lotto
| # | Lotto | Offerte | Vincitore | Prezzo di aggiudicazione |
|---|---|---|---|---|
| 665603 | Suministro de productos para el abastecimiento del economato y la cafetería de los centros penitenciarios Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. | 7 | Eis Maritimo, S.A. | 507.812 € |
| 665604 | Suministro de productos para el abastecimiento del economato y la cafetería de los centros penitenciarios Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. | 3 | Plataforma Femar Sociedad Limitada | 185.475 € |
| 665605 | Suministro de productos para el abastecimiento del economato y la cafetería de los centros penitenciarios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. | 2 | Central Logistica Campos Leiva Sociedad Limitada | 56.396 € |
| 665606 | Suministro de productos para el abastecimiento del economato y la cafetería de los centros penitenciarios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. | 4 | Casa Pepe Vigo SL | 105.350 € |
| 665607 | Suministro de productos para el abastecimiento del economato y la cafetería de los centros penitenciarios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. | 2 | Central Logistica Campos Leiva Sociedad Limitada | 70.981 € |
| 665608 | Suministro de productos para el abastecimiento del economato y la cafetería de los centros penitenciarios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. | 4 | Eis Maritimo, S.A. | 125.955 € |
| 665609 | Suministro de productos para el abastecimiento del economato y la cafetería de los centros penitenciarios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. | 1 | Central Logistica Campos Leiva Sociedad Limitada | 71.122 € |
| 665610 | Suministro de productos para el abastecimiento del economato y la cafetería de los centros penitenciarios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. | 1 | Central Logistica Campos Leiva Sociedad Limitada | 54.128 € |
| 665611 | Suministro de productos para el abastecimiento del economato y la cafetería de los centros penitenciarios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. | 2 | Gaska Garbitasuna Higiene, S.L. | 426.547 € |
| 665612 | Suministro de productos para el abastecimiento del economato y la cafetería de los centros penitenciarios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. | 7 | Mercastorga SL | 106.329 € |
| 665613 | Suministro de productos para el abastecimiento del economato y la cafetería de los centros penitenciarios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. | 3 | Eis Maritimo, S.A. | 156.672 € |
| 665614 | Suministro de productos para el abastecimiento del economato y la cafetería de los centros penitenciarios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. | 3 | Coloniales Barbed, S.A. | 116.232 € |
| 665615 | Suministro de productos para el abastecimiento del economato y la cafetería de los centros penitenciarios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. | 4 | Mercastorga SL | 185.864 € |
| 665616 | Suministro de productos para el abastecimiento del economato y la cafetería de los centros penitenciarios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. | 4 | Campofrio Food Group, S.A. | 258.759 € |
Il testo ufficiale
665603. Suministro de productos para el abastecimiento del economato y la cafetería de los centros penitenciarios Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. 665604. Suministro de productos para el abastecimiento del economato y la cafetería de los centros penitenciarios Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. 665605. Suministro de productos para el abastecimiento del economato y la cafetería de los centros penitenciarios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. 665606. Suministro de productos para el abastecimiento del economato y la cafetería de los centros penitenciarios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. 665607. Suministro de productos para el abastecimiento del economato y la cafetería de los centros penitenciarios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. 665608. Suministro de productos para el abastecimiento del economato y la cafetería de los centros penitenciarios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. 665609. Suministro de productos para el abastecimiento del economato y la cafetería de los centros penitenciarios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. 665610. Suministro de productos para el abastecimiento del economato y la cafetería de los centros penitenciarios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. 665611. Suministro de productos para el…
Documenti
Bandi
- 20 nov 2026Esitofonte ↗
Gare aperte simili
Tiene por objeto el suministro de alimentos (PAN, TARTAS Y DULCES) para cubrir las necesidades de los comedores de los Colegios Mayores San Fernando y Santa María.
Suministro de productos cárnicos y huevos para la elaboración de las comidas de los residentes de la Residencia Asistida San Vicente de Paúl de la Diputación Provincial de Albacete.
Suministro de cestas de Navidad para el personal al servicio del Ayuntamiento de Calp (Alicante)
Suministro de productos de alimentación, droguería e higiene para los pisos de acogida del servicio de alojamientos alternativos municipales y dispositivo de atención a la mujer, en San Cristóbal de La Laguna
Quali di queste gare potrebbe vincere la tua azienda?
Digita la tua partita IVA: vedi gli appalti pubblici passati della tua azienda, le gare aperte adatte e quante offerte riceve di solito ogni stazione appaltante.