Suministro de productos para el abastecimiento del economato y la cafetería de los centros penitenciarios Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.
Czy możemy startować?
odczytane z ogłoszenia · sprawdź oficjalny tekst- 01Referencje i obrótBrak warunków udziału
- 02WadiumBrak
- 03Certyfikaty i klasyfikacjaBrak wymagań w ogłoszeniu
- 04Części14 części: możesz startować w jednej
- 05Jak jest ocenianeNie podano w ogłoszeniu
- 06Termin i długośćczw., 23 paź, 14:00 · wartość: 3,3 mln €
Wynik według części
| # | Część | Oferty | Zwycięzca | Cena zwycięska |
|---|---|---|---|---|
| 665603 | Suministro de productos para el abastecimiento del economato y la cafetería de los centros penitenciarios Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. | 7 | Eis Maritimo, S.A. | 507 812 € |
| 665604 | Suministro de productos para el abastecimiento del economato y la cafetería de los centros penitenciarios Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. | 3 | Plataforma Femar Sociedad Limitada | 185 475 € |
| 665605 | Suministro de productos para el abastecimiento del economato y la cafetería de los centros penitenciarios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. | 2 | Central Logistica Campos Leiva Sociedad Limitada | 56 396 € |
| 665606 | Suministro de productos para el abastecimiento del economato y la cafetería de los centros penitenciarios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. | 4 | Casa Pepe Vigo SL | 105 350 € |
| 665607 | Suministro de productos para el abastecimiento del economato y la cafetería de los centros penitenciarios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. | 2 | Central Logistica Campos Leiva Sociedad Limitada | 70 981 € |
| 665608 | Suministro de productos para el abastecimiento del economato y la cafetería de los centros penitenciarios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. | 4 | Eis Maritimo, S.A. | 125 955 € |
| 665609 | Suministro de productos para el abastecimiento del economato y la cafetería de los centros penitenciarios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. | 1 | Central Logistica Campos Leiva Sociedad Limitada | 71 122 € |
| 665610 | Suministro de productos para el abastecimiento del economato y la cafetería de los centros penitenciarios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. | 1 | Central Logistica Campos Leiva Sociedad Limitada | 54 128 € |
| 665611 | Suministro de productos para el abastecimiento del economato y la cafetería de los centros penitenciarios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. | 2 | Gaska Garbitasuna Higiene, S.L. | 426 547 € |
| 665612 | Suministro de productos para el abastecimiento del economato y la cafetería de los centros penitenciarios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. | 7 | Mercastorga SL | 106 329 € |
| 665613 | Suministro de productos para el abastecimiento del economato y la cafetería de los centros penitenciarios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. | 3 | Eis Maritimo, S.A. | 156 672 € |
| 665614 | Suministro de productos para el abastecimiento del economato y la cafetería de los centros penitenciarios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. | 3 | Coloniales Barbed, S.A. | 116 232 € |
| 665615 | Suministro de productos para el abastecimiento del economato y la cafetería de los centros penitenciarios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. | 4 | Mercastorga SL | 185 864 € |
| 665616 | Suministro de productos para el abastecimiento del economato y la cafetería de los centros penitenciarios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. | 4 | Campofrio Food Group, S.A. | 258 759 € |
Oficjalny tekst
665603. Suministro de productos para el abastecimiento del economato y la cafetería de los centros penitenciarios Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. 665604. Suministro de productos para el abastecimiento del economato y la cafetería de los centros penitenciarios Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. 665605. Suministro de productos para el abastecimiento del economato y la cafetería de los centros penitenciarios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. 665606. Suministro de productos para el abastecimiento del economato y la cafetería de los centros penitenciarios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. 665607. Suministro de productos para el abastecimiento del economato y la cafetería de los centros penitenciarios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. 665608. Suministro de productos para el abastecimiento del economato y la cafetería de los centros penitenciarios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. 665609. Suministro de productos para el abastecimiento del economato y la cafetería de los centros penitenciarios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. 665610. Suministro de productos para el abastecimiento del economato y la cafetería de los centros penitenciarios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. 665611. Suministro de productos para el…
Dokumenty
Ogłoszenia
- 20 lis 2026Wynikźródło ↗
Podobne otwarte przetargi
Tiene por objeto el suministro de alimentos (PAN, TARTAS Y DULCES) para cubrir las necesidades de los comedores de los Colegios Mayores San Fernando y Santa María.
Suministro de productos cárnicos y huevos para la elaboración de las comidas de los residentes de la Residencia Asistida San Vicente de Paúl de la Diputación Provincial de Albacete.
Suministro de cestas de Navidad para el personal al servicio del Ayuntamiento de Calp (Alicante)
Suministro de productos de alimentación, droguería e higiene para los pisos de acogida del servicio de alojamientos alternativos municipales y dispositivo de atención a la mujer, en San Cristóbal de La Laguna
Które z tych przetargów może wygrać Twoja firma?
Wpisz swój NIP: zobaczysz dotychczasowe zamówienia publiczne Twojej firmy, pasujące otwarte przetargi i liczbę ofert, jaką zwykle otrzymuje każdy zamawiający.